| « Mitac Mio 8870 | Motorola MPx200 za 6 litrů » |
Nokia 6630
Nokia 6630
Tento víkend vyšla na Mobilmanii série článků věnovaných novému chytrému telefonu Nokia 6630. 6630 je následníkem oblíbeného modelu 6600. Je založena na OS Symbian v 8.0 a UI Series 60 v 2.0. Telefon je tribandový, pracuje na frekvencích 900/1800/1900 MHz, ale kromě toho podporuje i sítě 3G.
V tomto článku jsem pro vás kromě odkazů na již zmíněné články připravil také základní informace o tomto chytrém telefonu, několik fotografií přístroje a také fotografií pořízených tímto telefonem.
Pokračuje:
| Fotografie 6630: | |
<%image(telefony/20041031-6630_01a.jpg|100|185|Obr.1)%> | <%image(telefony/20041031-6630_04a.jpg|100|185|Obr.2)%> |
| <%popup(telefony/20041031-6630_01.jpg|297|550|Obr.1)%> | <%popup(telefony/20041031-6630_04.jpg|297|550|Obr.2)%> |
<%image(telefony/20041031-6630_02a.jpg|100|185|Obr.3)%> | <%image(telefony/20041031-6630_03a.jpg|100|185|Obr.4)%> |
| <%popup(telefony/20041031-6630_02.jpg|297|550|Obr.3)%> | <%popup(telefony/20041031-6630_03.jpg|297|550|Obr.4)%> |
<%image(telefony/20041031-6630_05a.jpg|100|185|Obr.5)%> | <%image(telefony/20041031-6630_06a.jpg|100|185|Obr.6)%> |
| <%popup(telefony/20041031-6630_05.jpg|297|550|Obr.5)%> | <%popup(telefony/20041031-6630_06.jpg|297|550|Obr.6)%> |
<%image(telefony/20041031-6630_07a.jpg|100|185|Obr.7)%> |
|
| <%popup(telefony/20041031-6630_07.jpg|297|550|Obr.7)%> |
|
| Fotografie pořízené 6630: | |
<%image(telefony/20041031-6630_08a.jpg|100|75|Obr.8 )%> | <%image(telefony/20041031-6630_09a.jpg|100|75|Obr.9)%> |
| <%popup(telefony/20041031-6630_08.jpg|1280|960|Obr.8 )%> | <%popup(telefony/20041031-6630_09.jpg|1280|960|Obr.9)%> |
<%image(telefony/20041031-6630_10a.jpg|100|75|Obr.10)%> | <%image(telefony/20041031-6630_11a.jpg|100|75|Obr.11)%>
|
| <%popup(telefony/20041031-6630_10.jpg|1280|960|Obr.10)%> | <%popup(telefony/20041031-6630_11.jpg|1280|960|Obr.11)%> |
<%image(telefony/20041031-6630_12a.jpg|100|75|Obr.12)%> |
|
| <%popup(telefony/20041031-6630_12.jpg|1280|960|Obr.12)%> |
|
Technická specifikace Nokia 6630
Series 60 Developer Platform 2.0
Operační systém:
Symbian OS 8.0
Java technologie:
CLDC 1.0
MIDP 2.0
Nokia UI API
Wireless Messaging API (JSR-120)
Mobile Media API (JSR-135)
Bluetooth API (JSR-82 No OBEX)
FileConnection and PIM API (JSR-75)
Mobile 3D Graphics API (JSR-184)
Browser:
WAP 2.0
XHTML over TCP/IP
HTML přes TCP/IP
Messaging:
SMS
MMS+SMIL
Digital Rights Management:
OMA DRM forward lock
Doručovací metody:
WAP Download
MMS
Podpora videa:
3GPP formats (H.263)
MPEG-4
RealVideo
Zvukové formáty:
MIDI tones (poly 48)
AMR (NB-AMR)
True Tones (WB-AMR)
WAV
MP3
AAC
RealAudio
Typ telefonu:
WCDMA / GSM
Pracovní frekvence:
900 / 1800 / 1900 MHz
Regionální dostupnost:
Evropa
Afrika
Asia-Pacific
Amerika
Displej:
Barevná hloubka: 65536 Barev (16 bit)
Rozlišení: 176 x 208
Fyzické rozměry:
Rozměry: 110 x 60 x 20.6 mm
Hmotnost: 127 g
Paměť:
Sdílená paměť pro ukládání: 10 MB
Klávesnice:
Numerická klávesnice
2 multifunkční klávesy
5-tisměrové navigační tlačítko
Lokální konektivita:
Bluetooth
USB
Podpora datových přenosů:
CSD
EGPRS
WCDMA
Další vlastnosti:
1,3 MPx kamera s 6x digitálním zoomem
POP3/IMAP4 email
MP3 / AAC přehrávač
prohlížeč Word/PowerPoint dokumentů
Real player
hlasité Handsfree
Wallet
SyncML
Témata
RSMMC
Odkazy na články o Nokii 6630:
Dosud bez odezvy
Zanechat komentář